長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口100人あたりの大学・大学院に在学する人(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 0.69人・全国平均 1.24人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの大学・大学院に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 2.46 | 231 |
| 2 | 長与町 | 2.37 | 251 |
| 3 | 時津町 | 2.07 | 358 |
| 4 | 佐世保市 | 1.44 | 576 |
| 5 | 諫早市 | 1.05 | 766 |
| 6 | 大村市 | 0.95 | 828 |
| 7 | 川棚町 | 0.68 | 1021 |
| 8 | 波佐見町 | 0.57 | 1121 |
| 9 | 東彼杵町 | 0.47 | 1219 |
| 9 | 佐々町 | 0.47 | 1219 |
| 11 | 西海市 | 0.33 | 1390 |
| 12 | 松浦市 | 0.25 | 1500 |
| 13 | 雲仙市 | 0.23 | 1529 |
| 14 | 平戸市 | 0.22 | 1544 |
| 15 | 島原市 | 0.19 | 1597 |
| 15 | 壱岐市 | 0.19 | 1597 |
| 17 | 南島原市 | 0.17 | 1628 |
| 18 | 小値賀町 | 0.13 | 1670 |
| 19 | 対馬市 | 0.12 | 1680 |
| 20 | 新上五島町 | 0.11 | 1688 |
| 21 | 五島市 | 0.10 | 1694 |
在学者に占める大学・大学院生の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 5.3%・全国平均 9.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 在学者に占める大学・大学院生の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 19.2 | 202 |
| 2 | 長与町 | 15.6 | 369 |
| 3 | 時津町 | 12.6 | 513 |
| 4 | 佐世保市 | 11.0 | 620 |
| 5 | 諫早市 | 7.9 | 862 |
| 6 | 大村市 | 6.5 | 998 |
| 7 | 川棚町 | 5.3 | 1143 |
| 8 | 波佐見町 | 4.5 | 1238 |
| 9 | 東彼杵町 | 4.2 | 1282 |
| 10 | 西海市 | 3.4 | 1386 |
| 11 | 佐々町 | 3.3 | 1413 |
| 12 | 平戸市 | 2.3 | 1560 |
| 12 | 松浦市 | 2.3 | 1560 |
| 14 | 雲仙市 | 2.1 | 1592 |
| 15 | 島原市 | 1.8 | 1627 |
| 15 | 小値賀町 | 1.8 | 1627 |
| 17 | 壱岐市 | 1.6 | 1650 |
| 17 | 南島原市 | 1.6 | 1650 |
| 19 | 対馬市 | 1.3 | 1683 |
| 19 | 新上五島町 | 1.3 | 1683 |
| 21 | 五島市 | 1.1 | 1699 |
人口100人あたりの短大・高専に在学する人(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 0.34人・全国平均 0.45人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの短大・高専に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保市 | 0.71 | 135 |
| 2 | 波佐見町 | 0.67 | 180 |
| 3 | 佐々町 | 0.50 | 624 |
| 4 | 諫早市 | 0.47 | 760 |
| 4 | 長与町 | 0.47 | 760 |
| 4 | 川棚町 | 0.47 | 760 |
| 7 | 大村市 | 0.46 | 813 |
| 8 | 時津町 | 0.42 | 952 |
| 9 | 長崎市 | 0.41 | 976 |
| 10 | 東彼杵町 | 0.40 | 1011 |
| 11 | 雲仙市 | 0.36 | 1131 |
| 12 | 島原市 | 0.34 | 1182 |
| 13 | 西海市 | 0.31 | 1259 |
| 14 | 壱岐市 | 0.28 | 1303 |
| 15 | 松浦市 | 0.23 | 1388 |
| 16 | 平戸市 | 0.20 | 1434 |
| 17 | 南島原市 | 0.17 | 1488 |
| 18 | 五島市 | 0.15 | 1540 |
| 19 | 対馬市 | 0.05 | 1681 |
| 19 | 新上五島町 | 0.05 | 1681 |
| 21 | 小値賀町 | 0.04 | 1691 |
人口100人あたりの高校に在学する人(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 2.74人・全国平均 2.57人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの高校に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時津町 | 3.99 | 26 |
| 2 | 大村市 | 3.50 | 60 |
| 3 | 諫早市 | 3.36 | 86 |
| 3 | 長与町 | 3.36 | 86 |
| 5 | 川棚町 | 3.26 | 119 |
| 6 | 佐々町 | 3.11 | 183 |
| 7 | 波佐見町 | 2.83 | 540 |
| 8 | 壱岐市 | 2.81 | 578 |
| 9 | 雲仙市 | 2.79 | 611 |
| 10 | 長崎市 | 2.72 | 736 |
| 11 | 佐世保市 | 2.71 | 750 |
| 12 | 島原市 | 2.68 | 802 |
| 13 | 南島原市 | 2.59 | 949 |
| 14 | 東彼杵町 | 2.56 | 995 |
| 15 | 松浦市 | 2.44 | 1160 |
| 16 | 五島市 | 2.43 | 1173 |
| 17 | 新上五島町 | 2.34 | 1270 |
| 18 | 対馬市 | 2.27 | 1342 |
| 19 | 西海市 | 2.08 | 1477 |
| 20 | 平戸市 | 2.04 | 1495 |
| 21 | 小値賀町 | 1.75 | 1593 |
人口100人あたりの在学者(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 11.8人・全国平均 11.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの在学者(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 時津町 | 16.4 | 43 |
| 2 | 長与町 | 15.2 | 104 |
| 3 | 大村市 | 14.7 | 149 |
| 4 | 佐々町 | 14.3 | 190 |
| 5 | 諫早市 | 13.4 | 392 |
| 6 | 佐世保市 | 13.1 | 444 |
| 7 | 川棚町 | 12.9 | 502 |
| 8 | 長崎市 | 12.8 | 525 |
| 8 | 波佐見町 | 12.8 | 525 |
| 10 | 壱岐市 | 12.0 | 741 |
| 11 | 雲仙市 | 11.2 | 967 |
| 12 | 島原市 | 11.1 | 993 |
| 13 | 松浦市 | 11.0 | 1022 |
| 13 | 東彼杵町 | 11.0 | 1022 |
| 15 | 南島原市 | 10.4 | 1176 |
| 16 | 平戸市 | 9.9 | 1298 |
| 17 | 対馬市 | 9.8 | 1326 |
| 18 | 五島市 | 9.6 | 1370 |
| 18 | 西海市 | 9.6 | 1370 |
| 20 | 新上五島町 | 8.5 | 1539 |
| 21 | 小値賀町 | 7.3 | 1654 |
大学・大学院に在学する人の数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 872人・全国平均 1,653人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 大学・大学院に在学する人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 10,067 | 60 |
| 2 | 佐世保市 | 3,496 | 179 |
| 3 | 諫早市 | 1,406 | 352 |
| 4 | 長与町 | 965 | 443 |
| 5 | 大村市 | 909 | 463 |
| 6 | 時津町 | 608 | 554 |
| 7 | 雲仙市 | 95 | 1044 |
| 8 | 川棚町 | 91 | 1056 |
| 9 | 西海市 | 86 | 1072 |
| 10 | 島原市 | 84 | 1082 |
| 11 | 波佐見町 | 82 | 1091 |
| 12 | 南島原市 | 70 | 1126 |
| 13 | 平戸市 | 66 | 1145 |
| 14 | 佐々町 | 65 | 1148 |
| 15 | 松浦市 | 53 | 1199 |
| 16 | 壱岐市 | 48 | 1226 |
| 17 | 五島市 | 36 | 1297 |
| 17 | 東彼杵町 | 36 | 1297 |
| 19 | 対馬市 | 35 | 1306 |
| 20 | 新上五島町 | 19 | 1421 |
| 21 | 小値賀町 | 3 | 1669 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第15-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。