栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
人口100人あたりの大学・大学院に在学する人(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1.38人・全国平均 1.24人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの大学・大学院に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田原市 | 3.69 | 59 |
| 2 | 下野市 | 3.33 | 86 |
| 3 | 壬生町 | 2.91 | 138 |
| 4 | 小山市 | 2.35 | 257 |
| 5 | 宇都宮市 | 1.85 | 410 |
| 6 | 足利市 | 1.68 | 479 |
| 7 | 野木町 | 1.66 | 486 |
| 8 | 栃木市 | 1.27 | 644 |
| 8 | 上三川町 | 1.27 | 644 |
| 10 | 佐野市 | 1.18 | 692 |
| 11 | 高根沢町 | 1.11 | 733 |
| 12 | 真岡市 | 1.07 | 753 |
| 13 | 矢板市 | 1.04 | 770 |
| 13 | さくら市 | 1.04 | 770 |
| 15 | 鹿沼市 | 1.01 | 794 |
| 16 | 市貝町 | 1.00 | 800 |
| 17 | 芳賀町 | 0.99 | 802 |
| 18 | 那須塩原市 | 0.94 | 837 |
| 19 | 那須烏山市 | 0.88 | 869 |
| 19 | 益子町 | 0.88 | 869 |
| 21 | 日光市 | 0.83 | 903 |
| 22 | 塩谷町 | 0.71 | 999 |
| 23 | 那須町 | 0.64 | 1056 |
| 24 | 茂木町 | 0.62 | 1073 |
| 25 | 那珂川町 | 0.59 | 1101 |
在学者に占める大学・大学院生の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 11.0%・全国平均 9.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 在学者に占める大学・大学院生の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大田原市 | 26.4 | 62 |
| 2 | 下野市 | 23.3 | 105 |
| 3 | 壬生町 | 20.5 | 161 |
| 4 | 小山市 | 17.2 | 294 |
| 5 | 宇都宮市 | 14.3 | 430 |
| 6 | 足利市 | 14.0 | 445 |
| 7 | 野木町 | 13.7 | 461 |
| 8 | 栃木市 | 10.5 | 654 |
| 9 | 佐野市 | 10.0 | 691 |
| 10 | 高根沢町 | 9.4 | 738 |
| 11 | 上三川町 | 8.9 | 781 |
| 12 | 矢板市 | 8.7 | 796 |
| 13 | 市貝町 | 8.6 | 802 |
| 14 | 鹿沼市 | 8.3 | 829 |
| 14 | 真岡市 | 8.3 | 829 |
| 14 | 那須烏山市 | 8.3 | 829 |
| 17 | 日光市 | 8.2 | 841 |
| 18 | さくら市 | 8.0 | 858 |
| 19 | 那須塩原市 | 7.8 | 869 |
| 20 | 芳賀町 | 7.7 | 879 |
| 21 | 益子町 | 7.5 | 893 |
| 22 | 塩谷町 | 7.0 | 943 |
| 23 | 茂木町 | 6.7 | 980 |
| 24 | 那珂川町 | 6.5 | 998 |
| 25 | 那須町 | 5.9 | 1071 |
人口100人あたりの短大・高専に在学する人(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 0.50人・全国平均 0.45人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの短大・高専に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上三川町 | 0.98 | 44 |
| 2 | 壬生町 | 0.74 | 117 |
| 3 | 栃木市 | 0.68 | 166 |
| 3 | 小山市 | 0.68 | 166 |
| 5 | 矢板市 | 0.60 | 297 |
| 6 | さくら市 | 0.55 | 432 |
| 6 | 高根沢町 | 0.55 | 432 |
| 8 | 下野市 | 0.52 | 545 |
| 9 | 足利市 | 0.51 | 584 |
| 10 | 佐野市 | 0.50 | 624 |
| 11 | 鹿沼市 | 0.49 | 675 |
| 11 | 日光市 | 0.49 | 675 |
| 13 | 宇都宮市 | 0.46 | 813 |
| 13 | 市貝町 | 0.46 | 813 |
| 15 | 野木町 | 0.45 | 845 |
| 15 | 塩谷町 | 0.45 | 845 |
| 17 | 真岡市 | 0.44 | 882 |
| 18 | 芳賀町 | 0.41 | 976 |
| 19 | 那須塩原市 | 0.38 | 1071 |
| 19 | 益子町 | 0.38 | 1071 |
| 21 | 那須町 | 0.37 | 1104 |
| 21 | 那珂川町 | 0.37 | 1104 |
| 23 | 那須烏山市 | 0.36 | 1131 |
| 24 | 大田原市 | 0.34 | 1182 |
| 25 | 茂木町 | 0.26 | 1342 |
人口100人あたりの高校に在学する人(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 2.76人・全国平均 2.57人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの高校に在学する人(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 3.30 | 110 |
| 2 | 上三川町 | 3.29 | 113 |
| 3 | 矢板市 | 3.28 | 115 |
| 4 | 芳賀町 | 2.97 | 311 |
| 5 | 真岡市 | 2.94 | 356 |
| 6 | さくら市 | 2.90 | 411 |
| 7 | 鹿沼市 | 2.84 | 526 |
| 8 | 那須塩原市 | 2.83 | 540 |
| 9 | 栃木市 | 2.81 | 578 |
| 10 | 佐野市 | 2.80 | 592 |
| 10 | 益子町 | 2.80 | 592 |
| 12 | 壬生町 | 2.78 | 630 |
| 13 | 下野市 | 2.76 | 667 |
| 14 | 足利市 | 2.73 | 718 |
| 15 | 小山市 | 2.72 | 736 |
| 16 | 市貝町 | 2.69 | 784 |
| 17 | 宇都宮市 | 2.67 | 822 |
| 18 | 高根沢町 | 2.64 | 868 |
| 19 | 大田原市 | 2.59 | 949 |
| 20 | 那須烏山市 | 2.58 | 970 |
| 21 | 塩谷町 | 2.51 | 1076 |
| 22 | 野木町 | 2.49 | 1097 |
| 23 | 日光市 | 2.43 | 1173 |
| 24 | 茂木町 | 2.42 | 1191 |
| 25 | 那珂川町 | 2.29 | 1325 |
人口100人あたりの在学者(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12.1人・全国平均 11.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 人口100人あたりの在学者(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 14.3 | 190 |
| 2 | 壬生町 | 14.2 | 206 |
| 3 | 上三川町 | 14.1 | 221 |
| 4 | 大田原市 | 14.0 | 242 |
| 5 | 小山市 | 13.6 | 340 |
| 6 | さくら市 | 13.1 | 444 |
| 7 | 宇都宮市 | 12.9 | 502 |
| 7 | 真岡市 | 12.9 | 502 |
| 9 | 芳賀町 | 12.8 | 525 |
| 10 | 鹿沼市 | 12.1 | 716 |
| 10 | 那須塩原市 | 12.1 | 716 |
| 10 | 野木町 | 12.1 | 716 |
| 13 | 足利市 | 12.0 | 741 |
| 13 | 栃木市 | 12.0 | 741 |
| 13 | 矢板市 | 12.0 | 741 |
| 16 | 益子町 | 11.8 | 795 |
| 16 | 高根沢町 | 11.8 | 795 |
| 18 | 佐野市 | 11.7 | 820 |
| 18 | 市貝町 | 11.7 | 820 |
| 20 | 那須町 | 10.7 | 1108 |
| 21 | 那須烏山市 | 10.6 | 1128 |
| 22 | 日光市 | 10.1 | 1253 |
| 22 | 塩谷町 | 10.1 | 1253 |
| 24 | 茂木町 | 9.3 | 1423 |
| 25 | 那珂川町 | 9.1 | 1463 |
大学・大学院に在学する人の数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 1,262人・全国平均 1,653人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 大学・大学院に在学する人の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 9,573 | 64 |
| 2 | 小山市 | 3,919 | 161 |
| 3 | 大田原市 | 2,662 | 230 |
| 4 | 足利市 | 2,427 | 245 |
| 5 | 下野市 | 1,980 | 284 |
| 6 | 栃木市 | 1,974 | 286 |
| 7 | 佐野市 | 1,366 | 363 |
| 8 | 壬生町 | 1,150 | 393 |
| 9 | 那須塩原市 | 1,087 | 409 |
| 10 | 鹿沼市 | 946 | 453 |
| 11 | 真岡市 | 834 | 486 |
| 12 | 日光市 | 643 | 536 |
| 13 | さくら市 | 464 | 626 |
| 14 | 野木町 | 413 | 659 |
| 15 | 上三川町 | 390 | 680 |
| 16 | 矢板市 | 325 | 738 |
| 17 | 高根沢町 | 323 | 742 |
| 18 | 那須烏山市 | 218 | 826 |
| 19 | 益子町 | 193 | 855 |
| 20 | 那須町 | 153 | 912 |
| 21 | 芳賀町 | 148 | 925 |
| 22 | 市貝町 | 113 | 1000 |
| 23 | 那珂川町 | 90 | 1062 |
| 24 | 茂木町 | 74 | 1108 |
| 25 | 塩谷町 | 73 | 1115 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第15-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。