人口100人あたりの短大・高専に在学する人ランキング(全国)
総人口100人あたりの、短期大学・高等専門学校に在学している人の数です。短大・高専の在学者数 ÷ 総人口 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 0.45人・中央値 0.45人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口100人あたりの短大・高専に在学する人(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上島町 | 愛媛県 | 7.01 |
| 2 | 大崎上島町 | 広島県 | 6.87 |
| 3 | 高山村 | 群馬県 | 5.24 |
| 4 | 勝浦町 | 徳島県 | 2.58 |
| 5 | 御坊市 | 和歌山県 | 2.53 |
| 6 | 東川町 | 北海道 | 2.19 |
| 7 | 本別町 | 北海道 | 1.98 |
| 8 | 周防大島町 | 山口県 | 1.97 |
| 9 | 深川市 | 北海道 | 1.92 |
| 10 | 南丹市 | 京都府 | 1.75 |
| 11 | 聖籠町 | 新潟県 | 1.66 |
| 12 | 金武町 | 沖縄県 | 1.59 |
| 13 | 鳥羽市 | 三重県 | 1.56 |
| 14 | 輪島市 | 石川県 | 1.51 |
| 14 | 大月市 | 山梨県 | 1.51 |
| 16 | 南国市 | 高知県 | 1.46 |
| 17 | 本巣市 | 岐阜県 | 1.40 |
| 18 | 舞鶴市 | 京都府 | 1.35 |
| 19 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 1.28 |
| 20 | 恵庭市 | 北海道 | 1.27 |
| 20 | 柳川市 | 福岡県 | 1.27 |
| 20 | 荒尾市 | 熊本県 | 1.27 |
| 23 | 宇多津町 | 香川県 | 1.26 |
| 24 | 霧島市 | 鹿児島県 | 1.24 |
| 25 | 津幡町 | 石川県 | 1.23 |
| 26 | 坂祝町 | 岐阜県 | 1.20 |
| 26 | 長泉町 | 静岡県 | 1.20 |
| 28 | 阿南市 | 徳島県 | 1.14 |
| 29 | 滝川市 | 北海道 | 1.13 |
| 30 | 合志市 | 熊本県 | 1.10 |
| 30 | 名護市 | 沖縄県 | 1.10 |
| 32 | 津山市 | 岡山県 | 1.09 |
| 32 | 香南市 | 高知県 | 1.09 |
| 34 | 小郡市 | 福岡県 | 1.08 |
| 35 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 1.07 |
| 36 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 1.06 |
| 36 | 木曽町 | 長野県 | 1.06 |
| 38 | 射水市 | 富山県 | 1.03 |
| 38 | 平谷村 | 長野県 | 1.03 |
| 40 | 千歳市 | 北海道 | 1.02 |
| 40 | 上松町 | 長野県 | 1.02 |
| 42 | 与那原町 | 沖縄県 | 1.01 |
| 43 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 0.99 |
| 44 | 上三川町 | 栃木県 | 0.98 |
| 44 | 善通寺市 | 香川県 | 0.98 |
| 44 | 高鍋町 | 宮崎県 | 0.98 |
| 47 | 登別市 | 北海道 | 0.96 |
| 47 | 福岡市 | 福岡県 | 0.96 |
| 47 | 広川町 | 福岡県 | 0.96 |
| 50 | 穴水町 | 石川県 | 0.95 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 人口100人あたりの短大・高専に在学する人(人) |
|---|---|---|---|
| 1691 | 幌延町 | 北海道 | 0.04 |
| 1691 | 置戸町 | 北海道 | 0.04 |
| 1691 | 今別町 | 青森県 | 0.04 |
| 1691 | 海士町 | 島根県 | 0.04 |
| 1691 | 小値賀町 | 長崎県 | 0.04 |
| 1691 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.04 |
| 1697 | せたな町 | 北海道 | 0.03 |
| 1697 | 東通村 | 青森県 | 0.03 |
| 1697 | 藤里町 | 秋田県 | 0.03 |
| 1697 | 小笠原村 | 東京都 | 0.03 |
| 1697 | 川本町 | 島根県 | 0.03 |
| 1697 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.03 |
| 1697 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.03 |
| 1704 | えりも町 | 北海道 | 0.02 |
| 1704 | 羅臼町 | 北海道 | 0.02 |
| 1704 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.02 |
| 1704 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.02 |
| 1708 | 奥尻町 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 真狩村 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 音威子府村 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 遠別町 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 中頓別町 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 礼文町 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 利尻町 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 西興部村 | 北海道 | 0.00 |
| 1708 | 檜枝岐村 | 福島県 | 0.00 |
| 1708 | 大熊町 | 福島県 | 0.00 |
| 1708 | 利島村 | 東京都 | 0.00 |
| 1708 | 御蔵島村 | 東京都 | 0.00 |
| 1708 | 青ヶ島村 | 東京都 | 0.00 |
| 1708 | 小菅村 | 山梨県 | 0.00 |
| 1708 | 丹波山村 | 山梨県 | 0.00 |
| 1708 | 王滝村 | 長野県 | 0.00 |
| 1708 | 豊根村 | 愛知県 | 0.00 |
| 1708 | 黒滝村 | 奈良県 | 0.00 |
| 1708 | 十津川村 | 奈良県 | 0.00 |
| 1708 | 下北山村 | 奈良県 | 0.00 |
| 1708 | 川上村 | 奈良県 | 0.00 |
| 1708 | 馬路村 | 高知県 | 0.00 |
| 1708 | 大川村 | 高知県 | 0.00 |
| 1708 | 姫島村 | 大分県 | 0.00 |
| 1708 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.00 |
| 1708 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1708 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1708 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1708 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1708 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1708 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1708 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1708 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.00 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第15-3表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。